产品中心
混凝土机械成套设备
混凝土机械成套设备
| 产品名称 | 豪泺16 ![]() |
豪泺18 ![]() |
|||
| 公告型号 | XXG5311GJBZZ | XXG5312GJBZZ | |||
| 项目 | 单 位 | ||||
| 搅拌筒技术参数 | 筒体工作转速 | r/min | 0~14 | 0~14 | |
| 进料速度 | m3/min | ≥3.0 | ≥3.0 | ||
| 出料能力 | 坍落度 | m3/min | ≥2.0 | ≥2.0 | |
| 50mm~210mm | |||||
| 出料残余率 | % | ≤0.7 | ≤0.7 | ||
| 底盘性能参 数 | 底盘型号 | ZZ1317N3667D1 | ZZ1317V366HD1 | ||
| 轴 距 | mm | 1800+3600+1350 | 1950+3625+1350 | ||
| 轮胎型号 | 12.00R20 | 12.00R20 | |||
| 发动机参数 | 发动机型号 | D10.38-40 | MC11.40-40 | ||
| 发动机最大功率 | kW | 279(380马力) | 294(400马力) | ||
| 发动机生产商 | 中国重汽 | 中国重汽 | |||
| 液压系统参数 | 泵 | 萨奥/伊顿 | 萨奥 | ||
| 马达 | 萨奥/伊顿 | 萨奥 | |||
| 减速机 | PMP | PMP | |||
| 散热器 | 一体式 | 一体式 | |||
| 供水系统 | 供水方式 | 气压 | 气压 | ||
| 整备质 量 | kg | 18220 | 18670 | ||
| 环保指标 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | |||
| 整车外形尺寸 (长×宽×高) |
mm | 11400×2500×3998 | 11660×2500×4000 | ||