产品中心
混凝土机械成套设备
混凝土机械成套设备
产品名称 | 豪泺9 ![]() |
豪泺10 ![]() |
豪泺12 ![]() |
|||
公告型号 | XXG5252GJBZZ | XXG5253GJBZZ | XXG5254GJBZZ | |||
项目 | 单 位 | |||||
搅拌筒技术参数 | 筒体工作转速 | r/min | 0~17 | 0~17 | 0~14 | |
进料速度 | m3/min | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ||
出料能力 | 坍落度 | m3/min | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | |
50mm~ 210mm | ||||||
出料残余率 | % | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | ||
底盘性能参数 | 底盘型号 | ZZ1257N3647D1 | ZZ1257N3847D1 | ZZ1257N4047D1 | ||
轴 距 | mm | 3625+1350 | 3825+1350 | 4025+1350 | ||
轮胎型号 | 12.00-20 | 12.00-20 | 12.00R20 | |||
发动机参数 | 发动机型号 | D10.34- 40 | D10.34- 40 | D10.34- 40 | ||
发动机最大功率 | kW | 249(340马力) | 249(340马力) | 249(340马力) | ||
发动机生产商 | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 | |||
液压系统参数 | 泵 | 萨奥/力士乐/伊顿 | 萨奥/力士乐/伊顿 | 萨奥/力士乐/伊顿 | ||
马达 | 萨奥/力士乐/伊顿 | 萨奥/力士乐/伊顿 | 萨奥/力士乐/伊顿 | |||
减速机 | 萨奥/PMP | 萨奥/PMP | PMP | |||
散热器 | 一体式 / 分体式 | 一体式 / 分体式 | 一体式 | |||
供水系统 | 供水方式 | 气压 | 气压 | 气压 | ||
整备质量 | kg | 14450 | 14750 | 15280 | ||
环保指标 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | |||
整车外形尺寸 (长×宽×高) |
mm | 9340×2500×3930 | 9680×2500×3930 | 10150×2500×3980 |